Département · 69
Vendre son terrain dans le Rhône : prix et PLU commune par commune
11 communes analysées dans le Rhône. Pour chacune : ce qu’un promoteur peut payer, ce que permet le PLU, et s’il vaut mieux vendre ou diviser.
Par Stéphane LacosteMise à jour du 13 novembre 2026
Trouver une commune
Ce qu’un promoteur peut payer dans le Rhône, commune par commune
Rangées par intercommunalité. Pour chacune : ce qu’un promoteur peut payer, ce que permet le PLU, et s’il vaut mieux vendre ou diviser.
| Commune | Intercommunalité | Prix possible au m² SDP (médiane) | Au m² de terrain (médiane) | Par rapport à la valeur du bien | Ce que rapporte une division (médiane) | Édition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anse | CC Beaujolais Pierres Dorées | 460 €/m² SDP | 320 €/m² | × 1,2 | 351 000 € | 12 novembre 2026 |
| Civrieux-d’Azergues | CC Beaujolais Pierres Dorées | aucun terrain | — | — | 254 000 € | 12 novembre 2026 |
| Genas | CC de l’Est Lyonnais | 1 060 €/m² SDP | 700 €/m² | × 1,5 | 417 000 € | 13 novembre 2026 |
| Brignais | CC de la Vallée du Garon | 700 €/m² SDP | 450 €/m² | × 1,5 | 346 000 € | 12 novembre 2026 |
| Chaponost | CC de la Vallée du Garon | 860 €/m² SDP | 400 €/m² | × 1,7 | 305 000 € | 12 novembre 2026 |
| Brindas | CC des Vallons du Lyonnais | 830 €/m² SDP | 430 €/m² | × 1,5 | 363 000 € | 12 novembre 2026 |
| Grézieu-la-Varenne | CC des Vallons du Lyonnais | 820 €/m² SDP | 500 €/m² | × 1,4 | 307 000 € | 13 novembre 2026 |
| Vaugneray | CC des Vallons du Lyonnais | 460 €/m² SDP | 310 €/m² | × 1,3 | 314 000 € | 13 novembre 2026 |
| Dommartin | CC du Pays de l’Arbresle | aucun terrain | — | — | 637 000 € | 13 novembre 2026 |
| Fleurieux-sur-l’Arbresle | CC du Pays de l’Arbresle | 450 €/m² SDP | 370 €/m² | × 1,3 | 339 000 € | 13 novembre 2026 |
| Communay | CC du Pays de l’Ozon | aucun terrain | — | — | 270 000 € | 12 novembre 2026 |
Source : Calcul des terrains par le moteur Landya, commune par commune (voir chaque fiche)
Sources
- Calcul des terrains par le moteur Landya, commune par commune (voir chaque fiche)
Données réutilisables sous licence CC BY 4.0, en citant Landup.
